Πίνακας Συμμετεχόντων εκπαιδευτικών Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας στην Ημερίδα Αγωγής Υγείας καιΠεριβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τίτλο :
«H Αγωγή για το περιβάλλον και την υγεία, μέσα από τα προγράμματα των Σχολικών Δραστηριοτήτων»
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Ειδικότητα, ΠΕ | Σχολική Μονάδα |
1 | ΑΓΓΕΛΕΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Μαθηματικός, ΠΕ03 | 2o ΓΕΛ Ν.Ιωνίας |
2 | Απέργη | Βασιλική | ΠΕ7 | 1ο Γυμνάσιο Ν. Ψυχικού |
3 | ΔΑΝΑΣΚΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΕ 04 ΓΕΩΛΟΓΟΣ | 6o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ |
4 | ΔΕΒΕΛΕΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ19 | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ |
5 | Δελλαπόρτα | Θεοδώρα | ΠΕ10 | 2o ΓΕΛ. Αγ. Παρασκευής |
6 | ΖΕΡΜΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΕ 01.04 | 3o ΕΠΑΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ |
7 | ΖΟΓΚΑ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΒΙΟΛΟΓΟΣ | ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ |
8 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ02 | 6 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ |
9 | ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΠΕ02 | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ |
10 | Καϊμακάμη | Ειρήνη | ΠΕ 09 – Οικονομολόγος | 1o EΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ |
11 | ΚΑΜΠΑΡΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | 14.04 | 1ο Γυμνάσιο Νέου Ψυχικού |
12 | Κάππα | Ελένη | ΠΕ10 | 6ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Αττικής |
13 | Καρναβάς | Κωνσταντίνος | Φιλόλογος, ΠΕ02 | 4ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου |
14 | ΚΑΡΟΥΣΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ 10 | 3o ΕΠΑΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ |
15 | ΚΟΚΚΟΤΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ11 | Α ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ |
16 | Κότσαρη-Σισμανίδου | Συμέλα | Οικονομολόγος ΠΕ09 | 3o ΓΕΛ Αγίας Παρασκευής |
17 | Λειβαδάρου | Μαρία | Πε 06 | 2 ΓΕΛ Χαλανδρίου |
18 | ΛΙΒΑΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 18.35 | ΕΠΑΛ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ |
19 | ΜΑΛΑΜΟΥΛΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΠΕ03 | 6 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ |
20 | ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ 1702 | 3o ΕΠΑΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ |
21 | ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΠΕ02 | 8ο ΓΣΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΜΕ Λ.Τ |
22 | ΜΠΑΜΠΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 14-04 | ΕΠΑΛ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ |
23 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΡΟΥΛΑ | ΠΕ19 | 5ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου |
24 | Πετροπούλου | Χριστίνα | Φυσικός ΠΕ 04-01 | 6ο Γ/σιο Ηρακλείου |
25 | ΠΙΛΑΤΟΥ | ΘΩΜΑΙΣ | ΠΕ 01 | 4ο ΓΕΛ ΙΛΙΟΥ |
26 | ΡΗΓΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ |
27 | Ρήγκου | Μαρία | Φιλόλγος | 6o Γυμνάσιο Χαλανδρίου |
28 | ΣΑΛΠΕΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΠΕ04 | PIERCE ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ |
29 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ | ΜΙΝΩΑΣ | ΠΕ 15 | 4o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ |
30 | ΦΟΥΝΤΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ16 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ |
31 | ΧΑΡΙΣΗ | ΑΝΝΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (ΠΕ02) | 2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ |
32 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΠΕ20 | 2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΥΚΗΣ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου