3ο Γυμνάσιο
Γέρακα, 28 & 29 Μαρτίου, ώρες 09:30-13:30
| A/A | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ |
| 1 | ΓΚΙΖΕΛΗ | ΙΟΥΛΙΑ | ΠΕ04.04 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ |
| 2 | ΓΚΙΝΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ11 | 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΛΤ |
| 3 | ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ10 | 2ο ΓΕΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ |
| 4 | ΚΑΜΠΑΡΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ 14.04 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ |
| 5 | ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ |
| 6 | ΜΠΙΝΙΣΚΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ01 / 02 | Π. Π. Γ/ΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ |
| 7 | ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | Πε02 | 2o ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
| 8 | ΠΑΠΠΟΥ | ΒΕΛΟΥΔΙΑ | ΠΕ02 | Γ/ΣΙΟ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ |
| 9 | ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | 2ο ΓΕΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ |
| 10 | ΤΣΙΑΚΑΡΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ 01 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΝΤΑ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου