Παρασκευή
26 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρες 16:00-19:45, 4ο Γ/σιο Ν. Ηρακλείο, Κηφισίας 30, τηλ.: 2102795971, 2102772182
Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2014 και ώρες 16:00-19:45, 6ο ΓΕΛ & 3ο Γ/σιο Ν. Ιωνίας, Σαλαμίνος & Καλλιπόλεως, τηλ.: 2102521061 & 210 2527132
Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2014 και ώρες 9:30-13:15, 4ο Γ/σιο Ν. Ηρακλείου
Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2014 και ώρες 16:00-19:45, 6ο ΓΕΛ & 3ο Γ/σιο Ν. Ιωνίας
Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2014 και ώρες 9:30-13:15, 4ο Γ/σιο Ν. Ηρακλείου
Ο χώρος και ο χρόνος διεξαγωγής του σεμιναρίου για την δεύτερη ομάδα θα
ανακοινωθούν προσεχώς.
Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2014 και ώρες 16:00-19:45, 6ο ΓΕΛ & 3ο Γ/σιο Ν. Ιωνίας, Σαλαμίνος & Καλλιπόλεως, τηλ.: 2102521061 & 210 2527132
Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2014 και ώρες 9:30-13:15, 4ο Γ/σιο Ν. Ηρακλείου
Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2014 και ώρες 16:00-19:45, 6ο ΓΕΛ & 3ο Γ/σιο Ν. Ιωνίας
Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2014 και ώρες 9:30-13:15, 4ο Γ/σιο Ν. Ηρακλείου
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 1Η ΟΜΑΔΑ | ||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
1 | ΚΑΜΠΑΡΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ14.04 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ |
2 | ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ |
3 | ΠΑΠΠΟΥ | ΒΕΛΟΥΔΙΑ | ΠΕ02 | Γ/ΣΙΟ Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ |
4 | ΜΠΕΛΙΤΣΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΠΕ02 | Γ/ΣΙΟ Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ |
5 | ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΚΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ2 | 6ο ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ |
6 | ΝΑΚΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ 10 | 1 ΓΕΛ ΠΕΥΚΗΣ |
7 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΜΑΛΙΑ | ΠΕ2 | 4 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
8 | ΤΟΛΥΜΕΝΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ07 | 3ο ΓΥΜΝ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ |
9 | XAΒΙΑΡΑΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΠΕ04 | 3ο ΓΥΜΝ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ |
10 | ΤΑΤΣΗ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΠΕΟ2 | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
11 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ2 | 1ο ΓΕΛ ΠΕΥΚΗΣ |
12 | ΓΑΤΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ 10 | 1 ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
13 | ΣΧΟΙΝΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ:01 | 1 ΓΕΛ ΠΕΥΚΗΣ |
14 | ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | 2ο ΓΕΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ |
Ο χώρος και ο χρόνος διεξαγωγής του σεμιναρίου για την δεύτερη ομάδα θα
ανακοινωθούν προσεχώς.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 2Η ΟΜΑΔΑ | ||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
1 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ | ΧΑΡΑ | ΠΕ16 01 | Γ/ΣΙΟ ΜΕΤ/ΡΦΩΣΗ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
2 | ΔΟΥΡΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ01 | ΓΕΛ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ |
3 | ΚΟΤΣΩΝΑ | ΚΥΡΑΝΗ | ΠΕ02 | 3ο ΓΥΜΝ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ |
4 | ΚΟΛΟΒΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ11 | 3ο ΓΥΜΝ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ |
5 | ΣΚΟΥΤΕΛΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΠΕ2 | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
6 | ΚΟΛΟΒΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | ΠΕ15 | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
7 | Αμαράντου | Ευθαλία | ΠΕ06 Αγγλικών | 1ο Γυμνάσιο Κηφισιάς |
8 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | 1ο ΓΕΛ ΠΕΥΚΗΣ |
9 | Κυριακάκη | Θεοδώρα | ΠΕ02 Φιλόλογος | 1ο ΓΕΛ Πεύκης |
10 | ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ10 | 2ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ |
11 | ΖΟΥΖΟΥΛΑ | ΟΛΓΑ | ΠΕ02 | ΚΕΣΥΠ Ν ΙΩΝΙΑΣ |
12 | Απεργη | Βασιλική | ΠΕ7 | 1ο Γυμν. Ν. Ψυχικού |
13 | ΣΟΥΛΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ02 | ΕΕΕΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
14 | Βουτυρά | Αναστασία | ΠΕ05 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου